| 住所 | 〒246-0031 横浜市瀬谷区宮沢4-13-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 045-304-5055(シャトルバス問合せ先) |
東京駅 →(東海道線)→ 横浜駅→(相鉄線)→ 三ツ境駅
町田駅 →(小田急線)→ 大和駅→(相鉄線)→ 三ツ境駅
新宿駅 →(JR線・相鉄線直通)→ 三ツ境駅
神奈川中央交通バス「宮沢」行き 終点「宮沢」バス停下車 徒歩 約3分
長後・戸塚方面より
立場経由、県道阿久和鎌倉線(かまくらみち)に入り原店バス停左折、バス停「宮沢」終点左に登る
下川井・瀬谷駅方面より
中原街道二ツ橋上橋左折、バス停「三ツ境小学校」前斜め右に入り、バス停原店を右折、バス停「宮沢」終点左に登る
瀬谷駅方面より
環状4号線下瀬谷坂上左折、道なり5分
ご自由にご利用ください
| 運行日 | |
|---|---|
| 三ツ境駅発着便 | 月・火・水・木・金・土 |
| 下瀬谷・東野発着便 | 月・火・水・木・金・土 |
改札を出て左へ → ケンタッキー前の階段を上がる → 陸橋手前の階段を下りてください。道路沿いに停車しております。
※停車場所は前後する場合がございます。
三ツ境便時刻表PDF(令和7年8月更新)
| バス・運行経路 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ツ境駅北口付近 | 発 | 8:00 | 9:00 | 10:05 | 11:10 | 12:30 | 13:30 | 14:35 | 15:40 |
| 瀬谷ふたつ橋病院 | 発 | 8:10 | 9:10 | 10:15 | 11:20 | 12:40 | 13:40 | 14:45 | 15:50 |
| 瀬谷スポーツセンター | - | … | 9:13 | 10:18 | 11:23 | 12:43 | 13:43 | 14:48 | 15:53 |
| 南瀬谷1-56付近 | - | … | 9:15 | 10:20 | 11:25 | 12:45 | 13:45 | 14:50 | 15:55 |
| 宮沢の里 はなもも苑 | 着 | 8:20 | 9:20 | 10:25 | 11:30 | 12:50 | 13:50 | 14:55 | 16:00 |
| バス・運行経路 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮沢の里 はなもも苑 | 発 | 8:30 | 9:35 | 10:40 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:10 | 17:40 |
| 南瀬谷1-56付近 | - | 8:33 | 9:38 | 10:43 | 12:03 | 13:03 | 14:08 | 15:13 | … |
| 瀬谷スポーツセンター | - | 8:35 | 9:40 | 10:45 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:15 | … |
| 瀬谷ふたつ橋病院 | 発 | 8:45 | 9:50 | 10:55 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 15:25 | 17:55 |
| 瀬谷区役所前 | 9:53 | 10:58 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:28 | |||
| 三ツ境駅北口 | 着 | 8:50 | 9:55 | 11:00 | 12:20 | 13:20 | 14:25 | 15:30 | 18:00 |
下瀬谷・東野発着便時刻表PDF 下瀬谷・東野発着便ルートマップ(令和6年8月更新)
| 午前便 | 午後便 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | ||
| 宮沢の里はなもも苑 | 発 | 10:00 | 14:00 | |||
| 下瀬谷第二公園 | 10:05 | 14:05 | ||||
| 柳沼建設 | 10:08 | 14:08 | ||||
| 下瀬谷第三公園 | 10:10 | 14:10 | ||||
| 瀬谷ふたつ橋病院 | 着 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 14:20 |
| 発 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 14:25 | |
| 保育園下 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 14:33 | |
| 東野園 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 14:35 | |
| 東野第一公園付近 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 14:37 | |
| 瀬谷ふたつ橋病院 | 着 | 12:22 | 14:47 | |||
| 発 | 12:30 | 14:55 | ||||
| 下瀬谷第三公園 | 12:40 | 15:05 | ||||
| 柳沼建設 | 12:43 | 15:08 | ||||
| 下瀬谷第二公園 | 12:48 | 15:13 | ||||
| 宮沢の里はなもも苑 | 着 | 12:50 | 15:15 | |||
(令和7年8月更新)
| 午前便 | 午後便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | ||
| 宮沢の里はなもも苑 | 発 | 8:30 | 9:40 | 10:50 | 13:00 | 14:10 | 15:20 |
| 軽費老人ホーム睦荘前 | 8:45 | 9:55 | 11:05 | 13:15 | 14:25 | 15:35 | |
| アイシマ(ほうしん)前 | 8:55 | 10:05 | 11:15 | 13:25 | 14:35 | 15:45 | |
| 三ツ境ハイツ掲示板前 | 8:58 | 10:08 | 11:18 | 13:28 | 14:38 | 15:48 | |
| 三ツ境ハイツ集会場前 | 9:00 | 10:10 | 11:20 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | |
| 瀬谷ふたつ橋病院 | 着 | 9:10 | 10:20 | 11:30 | 13:40 | 14:50 | 16:00 |
| 発 | 9:20 | 10:30 | 11:40 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | |
| 瀬谷スポーツセンター | 9:23 | 10:33 | 11:43 | 13:53 | 15:03 | 16:13 | |
| 宮沢の里はなもも苑 | 着 | 9:30 | 10:40 | 11:50 | 14:00 | 15:10 | 16:20 |
| 三ツ境駅発着便 | バス直通電話: 090-7219-3353 |
|---|---|
| 下瀬谷・東野発着便 | バス直通電話: 090-2760-5906 |
| 宮沢の里 はなもも苑 | 電話: 045-300-3335 |